De windrichting op 03 september 2010, 05:40 uur is 120 graden
N.B. Bovenstaande gegevens worden ca. 6 keer per uur ververst.
| Verklaring windsnelheid:
|
| kracht* | benaming | wind gemiddelde snelheid over 10 minuten | uitwerking boven land en bij mens | kenmerken op zee |
| km/h | m/sec |
| 0 | stil | 0-1 | 0 - 0,2 | rook stijgt recht of bijna recht omhoog | spiegelglad |
| 1 | zwak | 1-5 | 0,3 - 1,5 | windrichting goed af te leiden uit rookpluimen | lichte rimpels |
| 2 | zwak | 6-11 | 1,6 - 3,3 | wind merkbaar in gezicht | kleine golven zonder brekende koppen |
| 3 | matig | 12-19 | 3,4 - 5,4 | stof waait op | kleine golven met hier en daar brekende koppen |
| 4 | matig | 20-28 | 5,5 - 7,9 | haar in de war; kleding flappert | vrij veel schuimkoppen |
| 5 | vrij krachtig | 29-38 | 8,0 - 10,7 | opwaaiend stof hinderlijk voor de ogen; gekuifde golven op meren en kanalen; vuilcontainers waaien om | matige golven met overal schuimkoppen |
| 6 | krachtig | 39-49 | 10,8 - 13,8 | paraplu's met moeite vast te houden | grote golven met veel grote koppen |
| 7 | hard | 50-61 | 13,9 - 17,1 | het is lastig tegen de wind in te lopen of te fietsen | schuimkoppen in windrichting |
| 8 | stormachtig | 62-74 | 17,2 - 20,7 | voortbewegen zeer moeilijk | vrij hoge golven met afwaaiende koppen |
| 9 | storm | 75-88 | 20,8 - 24,4 | schoorsteenkappen en dakpannen waaien weg; kinderen waaien om | hoge golven (7m), zware schuimstrepen, lopende rollers |
| 10 | zware storm | 89-102 | 24,5 - 28,4 | grote schade aan gebouwen; volwassenen waaien om | zeer hoge golven met lange overstortende kammen en zware rollers |
| 11 | zeer zware storm | 103-117 | 28,5 - 32,6 | enorme schade aan bossen | buitengewoon hoge golven (12m) met verwaaiende golfkamranden |
| 12 | orkaan | >117 | >32,6 | verwoestingen | lucht gevuld met schuim en verwaaid water |
* de windkracht volgens Beaufort wordt bepaald uit het gemiddelde van de windsnelheid over 10 minuten
(Bron: KNMI / Weergaloos Nederland. Uitgeverij Kosmos/Z&K, Utrecht, 1997/2004)
|